| 山东省 2024-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2510 | 2510 | 0 | -20 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2332 | 2332 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2320 | 2323 | -3 | 0 |
| 济宁市 | 2300 | 2600 | -300 | -10 |
| 泰安市 | 2405 | 2405 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |
| 日照市 | 2410 | 2420 | -10 | -80 |
| 莱芜市 | 2915 | 2915 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2380 | 2360 | 20 | 40 |
| 聊城市 | 2856 | 2856 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2380 | 2458 | -78 | -78 |
| 菏泽市 | 2881 | 2881 | 0 | 0 |







