| 云南省 2024-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3700 | 3610 | 90 | 100 |
| 曲靖市 | 3860 | 4411 | -551 | -551 |
| 玉溪市 | 4597 | 4597 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3940 | 3940 | 0 | 60 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 88 |
| 丽江市 | 4591 | 4557 | 34 | 54 |
| 普洱市 | 3884 | 3847 | 37 | 24 |
| 临沧市 | 4675 | 4647 | 28 | -72 |
| 楚雄 | 3590 | 3590 | 0 | 100 |
| 红河 | 4562 | 4562 | 0 | 0 |
| 文山 | 4738 | 4738 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 4224 | 4224 | 0 | 0 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4673 | 4673 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4321 | 4321 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4558 | 4558 | 0 | 0 |







