| 广西 2024-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3418 | 3418 | 0 | 39 |
| 柳州市 | 3418 | 3419 | -1 | 40 |
| 桂林市 | 3419 | 3420 | -1 | 40 |
| 梧州市 | 3419 | 3419 | 0 | 41 |
| 北海市 | 3463 | 3418 | 45 | 85 |
| 防城港市 | 3420 | 3420 | 0 | 40 |
| 钦州市 | 3415 | 3415 | 0 | 40 |
| 贵港市 | 3412 | 3411 | 1 | 40 |
| 玉林市 | 3422 | 3422 | 0 | 40 |
| 百色市 | 3418 | 3417 | 1 | 42 |
| 贺州市 | 3418 | 3419 | -1 | 40 |
| 河池市 | 3420 | 3420 | 0 | 39 |
| 来宾市 | 3418 | 3418 | 0 | 40 |
| 崇左市 | 3416 | 3416 | 0 | 40 |







