| 河北省 2024-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2450 | 2450 | 0 | -5 |
| 唐山市 | 2570 | 2575 | -5 | -5 |
| 秦皇岛市 | 2667 | 2667 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2385 | 2400 | -15 | 35 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2491 | 2486 | 5 | 6 |
| 张家口市 | 2400 | 2355 | 45 | 45 |
| 承德市 | 2556 | 2556 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2748 | 2748 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2350 | 2360 | -10 | -50 |







