| 四川省 2024-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3588 | 3587 | 1 | 72 |
| 自贡市 | 3590 | 3590 | 0 | 75 |
| 攀枝花市 | 3555 | 3555 | 0 | 67 |
| 泸州市 | 3586 | 3586 | 0 | 66 |
| 德阳市 | 3595 | 3590 | 5 | 77 |
| 绵阳市 | 3586 | 3586 | 0 | 70 |
| 广元市 | 3583 | 3582 | 1 | 65 |
| 遂宁市 | 3586 | 3586 | 0 | 72 |
| 内江市 | 3583 | 3583 | 0 | 65 |
| 乐山市 | 3582 | 3581 | 1 | 79 |
| 南充市 | 3586 | 3586 | 0 | 69 |
| 眉山市 | 3569 | 3567 | 2 | 72 |
| 宜宾市 | 3585 | 3585 | 0 | 71 |
| 广安市 | 3586 | 3586 | 0 | 72 |
| 达州市 | 4176 | 4117 | 59 | 138 |
| 雅安市 | 3579 | 3580 | -1 | 70 |
| 巴中市 | 3583 | 3583 | 0 | 65 |
| 资阳市 | 3591 | 3593 | -2 | 85 |
| 阿坝 | 3587 | 3586 | 1 | 73 |
| 甘孜 | 3585 | 3585 | 0 | 70 |
| 凉山 | 3586 | 3586 | 0 | 72 |







