| 云南省 2024-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.68 | 14.56 | 0.12 | 0.58 |
| 曲靖市 | 14.35 | 14.32 | 0.03 | 0.70 |
| 玉溪市 | 14.27 | 14.07 | 0.20 | 0.70 |
| 保山市 | 14.15 | 14.05 | 0.10 | 0.35 |
| 昭通市 | 14.31 | 14.11 | 0.20 | 0.70 |
| 丽江市 | 19.89 | 19.71 | 0.18 | 0.98 |
| 普洱市 | 14.21 | 14.08 | 0.13 | 1.11 |
| 临沧市 | 14.17 | 14.14 | 0.03 | 0.69 |
| 楚雄 | 14.31 | 14.14 | 0.17 | 0.62 |
| 红河 | 14.34 | 14.12 | 0.22 | 0.73 |
| 文山 | 14.26 | 14.07 | 0.19 | 0.69 |
| 西双版纳 | 14.27 | 14.07 | 0.20 | 0.70 |
| 大理 | 14.40 | 14.15 | 0.25 | 0.78 |
| 德宏 | 14.23 | 14.03 | 0.20 | 0.70 |
| 怒江 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | 0.70 |
| 迪庆 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | 0.70 |







