| 河北省 2024-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | -0.03 |
| 唐山市 | 14.67 | 14.72 | -0.05 | -0.02 |
| 秦皇岛市 | 14.74 | 14.71 | 0.03 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.81 | 14.80 | 0.01 | 0.06 |
| 邢台市 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | -0.04 |
| 保定市 | 14.78 | 14.77 | 0.01 | 0.01 |
| 张家口市 | 14.75 | 14.77 | -0.02 | -0.04 |
| 承德市 | 14.81 | 14.80 | 0.01 | 0.03 |
| 沧州市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.77 | 14.79 | -0.02 | 0.00 |







