| 河北省 2024-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2460 | 2450 | 10 | 10 |
| 唐山市 | 2450 | 2570 | -120 | -125 |
| 秦皇岛市 | 2667 | 2667 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2400 | 2385 | 15 | 20 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2489 | 2491 | -2 | -1 |
| 张家口市 | 2400 | 2400 | 0 | 45 |
| 承德市 | 2556 | 2556 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2748 | 2748 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2345 | 2350 | -5 | -5 |







