| 湖南省 2024-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2430 | 2430 | 0 | 10 |
| 株洲市 | 2834 | 2834 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2727 | 2727 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3103 | 3103 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3141 | 3141 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2939 | 2939 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2650 | 2650 | 0 | 50 |
| 怀化市 | 2500 | 2500 | 0 | -229 |
| 娄底市 | 2500 | 2500 | 0 | -312 |
| 湘西 | 3203 | 3203 | 0 | 0 |







