| 河北省 2024-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -0.04 |
| 唐山市 | 13.83 | 13.80 | 0.03 | -0.07 |
| 秦皇岛市 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.40 | 13.87 | 0.53 | -0.10 |
| 邢台市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.30 |
| 保定市 | 14.03 | 14.07 | -0.04 | 0.03 |
| 张家口市 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | -0.10 |
| 承德市 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | 0.10 |







