| 云南省 2024-03-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2385 | 2380 | 5 | 35 |
| 曲靖市 | 2340 | 2300 | 40 | -498 |
| 玉溪市 | 2556 | 2556 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2820 | 2820 | 0 | 20 |
| 昭通市 | 2803 | 2803 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2474 | 2546 | -72 | 63 |
| 普洱市 | 3022 | 3119 | -97 | 97 |
| 临沧市 | 2523 | 2523 | 0 | 159 |
| 楚雄 | 2750 | 2750 | 0 | -50 |
| 红河 | 3059 | 3059 | 0 | 0 |
| 文山 | 2531 | 2531 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2607 | 2607 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2370 | 2370 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2286 | 2286 | 0 | 0 |







