| 云南省 2024-03-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.70 | 14.55 | 0.15 | 0.30 |
| 曲靖市 | 14.50 | 14.10 | 0.40 | 0.12 |
| 玉溪市 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.40 |
| 昭通市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.41 | 15.54 | -0.13 | -0.09 |
| 普洱市 | 14.06 | 14.36 | -0.30 | 0.16 |
| 临沧市 | 14.60 | 13.45 | 1.15 | 0.81 |
| 楚雄 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.25 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |







