| 广西 2024-03-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.53 | 15.29 | 0.24 | 0.93 |
| 柳州市 | 15.51 | 15.33 | 0.18 | 0.99 |
| 桂林市 | 15.58 | 15.40 | 0.18 | 0.99 |
| 梧州市 | 15.73 | 15.55 | 0.18 | 0.98 |
| 北海市 | 15.53 | 15.33 | 0.20 | 1.00 |
| 防城港市 | 15.63 | 15.43 | 0.20 | 1.00 |
| 钦州市 | 15.80 | 15.60 | 0.20 | 1.00 |
| 贵港市 | 15.59 | 15.38 | 0.21 | 1.00 |
| 玉林市 | 15.67 | 15.47 | 0.20 | 1.00 |
| 百色市 | 15.63 | 15.44 | 0.19 | 1.00 |
| 贺州市 | 15.68 | 15.48 | 0.20 | 1.05 |
| 河池市 | 15.54 | 15.35 | 0.19 | 1.00 |
| 来宾市 | 15.63 | 15.43 | 0.20 | 1.00 |
| 崇左市 | 15.55 | 15.35 | 0.20 | 1.00 |







