2024年03月22日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-22
浏览:
51
| 区域 | 省 市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2900 | -75 | 0 |
| 山东省 | 2356 | 2352 | 4 | -31 |
| 浙江省 | 2630 | 2630 | 0 | -20 |
| 江西省 | 2568 | 2300 | 268 | -32 |
| 福建省 | 2680 | 2680 | 0 | -280 |
| 江苏省 | 2400 | 2350 | 50 | -20 |
| 上海市 | 2453 | 2453 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2340 | 2440 | -100 | -160 |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 青海省 | 2032 | 2048 | -16 | -158 |
| 宁夏 | 2530 | 2550 | -20 | -139 |
| 华中 | 河南省 | 2552 | 2568 | -16 | 35 |
| 湖南省 | 2555 | 2560 | -5 | -15 |
| 湖北省 | 2580 | 2850 | -270 | -270 |
| 华北 | 北京市 | 2486 | 2486 | 0 | -548 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2403 | 2390 | 13 | -10 |
| 河北省 | 2437 | 2442 | -5 | -11 |
| 内蒙古 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2576 | 2614 | -38 | -142 |
| 东北 | 辽宁省 | 2393 | 2393 | 0 | -6 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2403 | 2423 | -20 | -28 |
| 西南 | 四川省 | 2610 | 2605 | 5 | 57 |
| 贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2528 | 2515 | 13 | -66 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2829 | 2829 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。