| 四川省 2024-03-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3587 | 3586 | 1 | 1 |
| 自贡市 | 3590 | 3590 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3598 | 3595 | 3 | 3 |
| 绵阳市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3583 | 3582 | 1 | -2 |
| 遂宁市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3583 | 3583 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3582 | 3582 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3567 | 3571 | -4 | -2 |
| 宜宾市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4224 | 4224 | 0 | 90 |
| 雅安市 | 3579 | 3579 | 0 | -1 |
| 巴中市 | 3583 | 3583 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3593 | 3591 | 2 | 0 |
| 阿坝 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 3585 | 3585 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |







