| 云南省 2024-03-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.57 | 14.70 | 0.87 | 1.32 |
| 曲靖市 | 14.30 | 14.50 | -0.20 | -0.08 |
| 玉溪市 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.60 |
| 昭通市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.14 | 15.41 | 0.73 | 0.33 |
| 普洱市 | 14.79 | 14.06 | 0.73 | 0.53 |
| 临沧市 | 15.00 | 14.60 | 0.40 | 1.08 |
| 楚雄 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 16.00 | 15.25 | 0.75 | 1.00 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |







