| 云南省 2024-03-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.47 | 14.80 | 0.67 | 1.02 |
| 曲靖市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | 2.08 |
| 玉溪市 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -0.10 |
| 昭通市 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 16.72 | 16.18 | 0.54 | -0.35 |
| 普洱市 | 15.18 | 14.57 | 0.61 | -0.09 |
| 临沧市 | 14.80 | 14.00 | 0.80 | 0.30 |
| 楚雄 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 16.00 | 14.75 | 1.25 | 1.00 |
| 德宏 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 |







