| 河北省 2024-03-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.38 | 15.31 | 0.07 | 0.77 |
| 唐山市 | 15.15 | 15.19 | -0.04 | 0.61 |
| 秦皇岛市 | 15.25 | 15.24 | 0.01 | 0.72 |
| 邯郸市 | 15.37 | 15.34 | 0.03 | 0.75 |
| 邢台市 | 15.37 | 15.32 | 0.05 | 0.74 |
| 保定市 | 15.32 | 15.29 | 0.03 | 0.74 |
| 张家口市 | 15.40 | 15.33 | 0.07 | 0.82 |
| 承德市 | 15.38 | 15.40 | -0.02 | 0.77 |
| 沧州市 | 15.45 | 15.42 | 0.03 | 0.77 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.35 | 0.03 | 0.71 |
| 衡水市 | 15.35 | 15.34 | 0.01 | 0.77 |







