| 河北省 2024-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 3450 | 3415 | 35 | 34 |
| 唐山市 | 3525 | 3436 | 89 | 89 |
| 秦皇岛市 | 3414 | 3414 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 3500 | 3423 | 77 | 81 |
| 邢台市 | 3720 | 3420 | 300 | 300 |
| 保定市 | 3649 | 3430 | 219 | 219 |
| 张家口市 | 3600 | 3419 | 181 | 183 |
| 承德市 | 3499 | 3413 | 86 | 86 |
| 沧州市 | 3500 | 3416 | 84 | 81 |
| 廊坊市 | 3411 | 3411 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 3500 | 3419 | 81 | 79 |







