| 河南省 2024-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3526 | 3415 | 111 | 110 |
| 开封市 | 4000 | 3415 | 585 | 530 |
| 洛阳市 | 3413 | 3413 | 0 | 1 |
| 平顶山市 | 3413 | 3413 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 3408 | 3408 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3600 | 3415 | 185 | 123 |
| 新乡市 | 3416 | 3416 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 3414 | 3414 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3505 | 3414 | 91 | 91 |
| 许昌市 | 3467 | 3416 | 51 | 47 |
| 漯河市 | 3440 | 3415 | 25 | 25 |
| 三门峡市 | 3503 | 3420 | 83 | 83 |
| 南阳市 | 3414 | 3414 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3412 | 3412 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3573 | 3431 | 142 | 151 |
| 周口市 | 3414 | 3414 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 3531 | 3414 | 117 | 117 |
| 省直辖 | 3509 | 3410 | 99 | 99 |







