| 广西 2024-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 0.70 |
| 柳州市 | 13.96 | 13.92 | 0.04 | 0.04 |
| 桂林市 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 |
| 梧州市 | 17.69 | 17.46 | 0.23 | 0.23 |
| 北海市 | 14.71 | 14.50 | 0.21 | 0.80 |
| 防城港市 | 16.25 | 15.95 | 0.30 | 0.30 |
| 钦州市 | 15.70 | 15.40 | 0.30 | 1.10 |
| 贵港市 | 17.81 | 17.70 | 0.11 | 0.11 |
| 玉林市 | 13.75 | 13.50 | 0.25 | 0.25 |
| 百色市 | 19.34 | 19.19 | 0.15 | 0.15 |
| 贺州市 | 14.70 | 14.49 | 0.21 | 0.21 |
| 河池市 | 16.31 | 16.01 | 0.30 | 0.30 |
| 来宾市 | 18.82 | 18.81 | 0.01 | 0.01 |
| 崇左市 | 12.45 | 12.32 | 0.13 | 0.13 |







