| 湖北省 2024-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.00 | 15.17 | -0.17 | 0.44 |
| 黄石市 | 15.11 | 15.25 | -0.14 | 0.46 |
| 十堰市 | 15.06 | 15.16 | -0.10 | 0.48 |
| 宜昌市 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | 0.37 |
| 襄阳市 | 14.90 | 15.16 | -0.26 | 0.26 |
| 鄂州市 | 15.02 | 15.20 | -0.18 | 0.42 |
| 荆门市 | 15.24 | 15.33 | -0.09 | 0.64 |
| 孝感市 | 15.10 | 15.16 | -0.06 | 0.54 |
| 荆州市 | 15.30 | 15.04 | 0.26 | 0.85 |
| 黄冈市 | 15.15 | 15.30 | -0.15 | 0.50 |
| 咸宁市 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.60 |
| 随州市 | 15.27 | 15.36 | -0.09 | 0.51 |
| 恩施 | 14.96 | 15.15 | -0.19 | 0.41 |
| 省直辖 | 15.08 | 15.20 | -0.12 | 0.48 |







