2024年03月31日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-31
浏览:
917
| 区域 | 省 市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2360 | 2348 | 12 | 16 |
| 浙江省 | 2620 | 2620 | 0 | -10 |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 232 |
| 福建省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 2460 | 2420 | 40 | 40 |
| 上海市 | 2487 | 2487 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2450 | 2450 | 0 | 140 |
| 甘肃省 | 2390 | 2300 | 90 | 90 |
| 青海省 | 2123 | 2090 | 33 | 52 |
| 宁夏 | 2711 | 2704 | 7 | 109 |
| 华中 | 河南省 | 2520 | 2520 | 0 | -35 |
| 湖南省 | 2565 | 2530 | 35 | 45 |
| 湖北省 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 华北 | 北京市 | 2493 | 2493 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2413 | 2404 | 9 | 0 |
| 河北省 | 2441 | 2458 | -17 | 4 |
| 内蒙古 | 2450 | 2518 | -68 | 20 |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2400 | 200 | -200 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2670 | 2647 | 23 | 43 |
| 东北 | 辽宁省 | 2393 | 2394 | -1 | 0 |
| 黑龙江 | 2312 | 2304 | 8 | 12 |
| 吉林省 | 2399 | 2395 | 4 | 1 |
| 西南 | 四川省 | 2635 | 2638 | -3 | 90 |
| 贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2698 | 2615 | 83 | 73 |
| 重庆市 | 2550 | 2550 | 0 | -100 |
| 西藏 | 2849 | 2849 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。