| 四川省 2024-03-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3587 | 3588 | -1 | 1 |
| 自贡市 | 3590 | 3590 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3595 | 3597 | -2 | 7 |
| 绵阳市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3583 | 3584 | -1 | -1 |
| 遂宁市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3583 | 3583 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3581 | 3582 | -1 | -1 |
| 南充市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3572 | 3571 | 1 | 0 |
| 宜宾市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4220 | 4220 | 0 | 29 |
| 雅安市 | 3579 | 3579 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3583 | 3583 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3593 | 3591 | 2 | 0 |
| 阿坝 | 3587 | 3587 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 3585 | 3585 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3586 | 3586 | 0 | 0 |







