| 四川省 2024-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2881 | 2881 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 2356 | 2356 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2075 | 2075 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2720 | 2740 | -20 | -260 |
| 绵阳市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 广元市 | 2493 | 2493 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3128 | 3128 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2152 | 2152 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3074 | 3074 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2580 | 2530 | 50 | 40 |
| 宜宾市 | 2648 | 2648 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2334 | 2334 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3393 | 3300 | 93 | 22 |
| 雅安市 | 2849 | 2849 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3289 | 3289 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3470 | 3470 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2440 | 2440 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2543 | 2543 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2841 | 2841 | 0 | 0 |







