| 广西 2024-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3422 | 3418 | 4 | 0 |
| 柳州市 | 3420 | 3418 | 2 | 1 |
| 桂林市 | 3419 | 3537 | -118 | -1 |
| 梧州市 | 3418 | 3524 | -106 | 0 |
| 北海市 | 3418 | 3501 | -83 | 0 |
| 防城港市 | 3420 | 3517 | -97 | 0 |
| 钦州市 | 3415 | 3518 | -103 | 0 |
| 贵港市 | 3412 | 3500 | -88 | -2 |
| 玉林市 | 3422 | 3531 | -109 | 0 |
| 百色市 | 3417 | 3497 | -80 | 0 |
| 贺州市 | 3416 | 3527 | -111 | -3 |
| 河池市 | 3421 | 3510 | -89 | 1 |
| 来宾市 | 3418 | 3535 | -117 | 0 |
| 崇左市 | 3416 | 3506 | -90 | 0 |







