| 四川省 2024-04-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3587 | 3586 | 1 | -111 |
| 自贡市 | 3590 | 3590 | 0 | -110 |
| 攀枝花市 | 3555 | 3555 | 0 | -99 |
| 泸州市 | 3586 | 3586 | 0 | -100 |
| 德阳市 | 3588 | 3590 | -2 | -132 |
| 绵阳市 | 3586 | 3586 | 0 | -118 |
| 广元市 | 3584 | 3585 | -1 | -115 |
| 遂宁市 | 3586 | 3586 | 0 | -90 |
| 内江市 | 3583 | 3583 | 0 | -98 |
| 乐山市 | 3582 | 3582 | 0 | -94 |
| 南充市 | 3586 | 3586 | 0 | -93 |
| 眉山市 | 3570 | 3566 | 4 | 100 |
| 宜宾市 | 3587 | 3586 | 1 | -82 |
| 广安市 | 3586 | 3586 | 0 | -120 |
| 达州市 | 4251 | 4251 | 0 | -3 |
| 雅安市 | 3579 | 3580 | -1 | -109 |
| 巴中市 | 3583 | 3583 | 0 | -108 |
| 资阳市 | 3591 | 3593 | -2 | -92 |
| 阿坝 | 3586 | 3587 | -1 | -97 |
| 甘孜 | 3585 | 3585 | 0 | -85 |
| 凉山 | 3586 | 3586 | 0 | -95 |







