2024年04月15日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-04-15
浏览:
889
| 区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2700 | 125 | -5 |
| 山东省 | 2373 | 2346 | 27 | 29 |
| 浙江省 | 2600 | 2600 | 0 | -10 |
| 江西省 | 2600 | 2859 | -259 | -259 |
| 福建省 | 2900 | 2340 | 560 | 220 |
| 江苏省 | 2360 | 2370 | -10 | -155 |
| 上海市 | 2539 | 2539 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2430 | 2400 | 30 | 0 |
| 陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 青海省 | 2146 | 2111 | 35 | 43 |
| 宁夏 | 2762 | 2731 | 31 | 33 |
| 华中 | 河南省 | 2521 | 2486 | 35 | 40 |
| 湖南省 | 2575 | 2640 | -65 | 5 |
| 湖北省 | 2800 | 2762 | 38 | 33 |
| 华北 | 北京市 | 2420 | 2420 | 0 | -73 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2383 | 2383 | 0 | -10 |
| 河北省 | 2447 | 2448 | -1 | 9 |
| 内蒙古 | 2464 | 2413 | 51 | 82 |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2696 | 2666 | 30 | 17 |
| 东北 | 辽宁省 | 2394 | 2389 | 5 | 7 |
| 黑龙江 | 2305 | 2302 | 3 | 3 |
| 吉林省 | 2403 | 2403 | 0 | -7 |
| 西南 | 四川省 | 2590 | 2590 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2637 | 2617 | 20 | -30 |
| 重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 33 |
| 西藏 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。