| 云南省 2024-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2631 | 2631 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2660 | 2680 | -20 | -100 |
| 昭通市 | 2903 | 2903 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2499 | 2506 | -7 | -22 |
| 普洱市 | 3070 | 3078 | -8 | -12 |
| 临沧市 | 2452 | 2493 | -41 | -55 |
| 楚雄 | 2650 | 2650 | 0 | -70 |
| 红河 | 3133 | 3133 | 0 | 0 |
| 文山 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2952 | 2952 | 0 | 0 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2725 | 2725 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2445 | 2445 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2296 | 2296 | 0 | 0 |







