| 河南省 2024-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2296 | 2296 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2700 | 2700 | 0 | 100 |
| 洛阳市 | 2450 | 2450 | 0 | 100 |
| 平顶山市 | 2350 | 2350 | 0 | 5 |
| 安阳市 | 2492 | 2492 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2340 | 2340 | 0 | 40 |
| 新乡市 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2350 | 2350 | 0 | 5 |
| 濮阳市 | 2964 | 2964 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2380 | 2400 | -20 | -20 |
| 漯河市 | 2535 | 2535 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2556 | 2556 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
| 商丘市 | 2518 | 2518 | 0 | 10 |
| 信阳市 | 2529 | 2500 | 29 | -16 |
| 周口市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 2500 | 2520 | -20 | 0 |
| 省直辖 | 2502 | 2502 | 0 | 0 |







