| 湖北省 2024-05-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2548 | 2524 | 24 | 24 |
| 黄石市 | 3011 | 2982 | 29 | 29 |
| 十堰市 | 2573 | 2557 | 16 | 16 |
| 宜昌市 | 2800 | 2700 | 100 | -100 |
| 襄阳市 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
| 鄂州市 | 2843 | 2803 | 40 | 40 |
| 荆门市 | 2777 | 2729 | 48 | 48 |
| 孝感市 | 3072 | 3072 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2375 | 2347 | 28 | 28 |
| 黄冈市 | 2539 | 2500 | 39 | -161 |
| 咸宁市 | 2922 | 2912 | 10 | 10 |
| 随州市 | 2552 | 2540 | 12 | -8 |
| 恩施 | 3134 | 3105 | 29 | 29 |
| 省直辖 | 2842 | 2816 | 26 | 26 |







