2024年05月09日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-05-09
浏览:
257
| 区域 | 省 市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2717 | 2700 | 17 | 0 |
| 山东省 | 2329 | 2322 | 7 | 13 |
| 浙江省 | 2550 | 2550 | 0 | -30 |
| 江西省 | 2860 | 2860 | 0 | 510 |
| 福建省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 2308 | 2300 | 8 | 8 |
| 上海市 | 2554 | 2554 | 0 | 44 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | -18 |
| 甘肃省 | 2400 | 2300 | 100 | 100 |
| 青海省 | 1993 | 2009 | -16 | -72 |
| 宁夏 | 2256 | 2292 | -36 | -454 |
| 华中 | 河南省 | 2440 | 2426 | 14 | -20 |
| 湖南省 | 2548 | 2535 | 13 | 28 |
| 湖北省 | 2583 | 2530 | 53 | -117 |
| 华北 | 北京市 | 2461 | 2461 | 0 | 19 |
| 天津市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2350 | 2378 | -28 | 6 |
| 河北省 | 2411 | 2410 | 1 | 8 |
| 内蒙古 | 2287 | 2287 | 0 | 43 |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2595 | 2603 | -8 | -45 |
| 东北 | 辽宁省 | 2388 | 2375 | 13 | 11 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | -4 |
| 吉林省 | 2400 | 2440 | -40 | 10 |
| 西南 | 四川省 | 2590 | 2580 | 10 | 0 |
| 贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 40 |
| 云南省 | 2520 | 2533 | -13 | -57 |
| 重庆市 | 2407 | 2407 | 0 | 7 |
| 西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 33 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。