| 四川省 2024-05-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-10 | 05-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3391 | 3390 | 1 | -1 |
| 自贡市 | 3398 | 3398 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3383 | 3383 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3391 | 3391 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3419 | 3393 | 26 | 26 |
| 绵阳市 | 3391 | 3391 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3386 | 3384 | 2 | -1 |
| 遂宁市 | 3390 | 3390 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3385 | 3385 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3391 | 3391 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3390 | 3390 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3403 | 3408 | -5 | -1 |
| 宜宾市 | 3389 | 3390 | -1 | -1 |
| 广安市 | 3390 | 3390 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4231 | 4194 | 37 | 98 |
| 雅安市 | 3376 | 3378 | -2 | 0 |
| 巴中市 | 3385 | 3385 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3396 | 3396 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3390 | 3390 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 3389 | 3389 | 0 | 0 |
| 凉山 | 3389 | 3389 | 0 | 0 |







