2024年05月21日全国外三元生猪价格行情涨跌表

日期:2024-05-21
浏览:
924
| 区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 16.00 | 15.99 | 0.01 | 0.59 |
| 山东省 | 16.10 | 16.16 | -0.06 | 0.39 |
| 浙江省 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.31 |
| 江西省 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 0.62 |
| 福建省 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.35 |
| 江苏省 | 16.16 | 16.02 | 0.14 | 0.64 |
| 上海市 | 15.70 | 15.96 | -0.26 | -0.03 |
| 西北 | 新疆 | 14.90 | 14.70 | 0.20 | 1.00 |
| 陕西省 | 15.50 | 15.82 | -0.32 | 0.47 |
| 甘肃省 | 15.44 | 15.27 | 0.17 | 0.73 |
| 青海省 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.61 |
| 宁夏 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.98 |
| 华中 | 河南省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.60 |
| 湖南省 | 15.66 | 15.67 | -0.01 | 0.47 |
| 湖北省 | 15.80 | 15.78 | 0.02 | 0.60 |
| 华北 | 北京市 | 16.20 | 16.01 | 0.19 | 0.75 |
| 天津市 | 16.40 | 16.09 | 0.31 | 0.97 |
| 山西省 | 15.50 | 15.75 | -0.25 | 0.30 |
| 河北省 | 16.14 | 15.96 | 0.18 | 0.61 |
| 内蒙古 | 16.33 | 16.26 | 0.07 | 0.48 |
| 华南 | 广 西 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.42 |
| 广东省 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.21 |
| 海南省 | 19.58 | 19.28 | 0.30 | 0.89 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.83 | 15.79 | 0.04 | 0.86 |
| 黑龙江 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 1.20 |
| 吉林省 | 15.98 | 15.80 | 0.18 | 1.14 |
| 西南 | 四川省 | 15.58 | 15.29 | 0.29 | 0.60 |
| 贵州省 | 15.19 | 15.20 | -0.01 | 0.38 |
| 云南省 | 15.97 | 15.04 | 0.93 | 1.19 |
| 重庆市 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.17 |
| 西藏 | 16.40 | 16.20 | 0.20 | 0.60 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。