| 河北省 2024-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.75 | 16.17 | 0.58 | 1.65 |
| 唐山市 | 15.90 | 14.90 | 1.00 | 1.43 |
| 秦皇岛市 | 16.70 | 16.30 | 0.40 | 1.70 |
| 邯郸市 | 16.60 | 16.00 | 0.60 | 1.10 |
| 邢台市 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | 1.40 |
| 保定市 | 16.72 | 16.52 | 0.20 | 1.49 |
| 张家口市 | 16.73 | 16.30 | 0.43 | 1.33 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 1.40 |
| 沧州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 2.00 |
| 廊坊市 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | 1.00 |







