| 河北省 2024-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 17.88 | 17.40 | 0.48 | 1.69 |
| 唐山市 | 17.91 | 17.28 | 0.63 | 2.08 |
| 秦皇岛市 | 17.83 | 17.31 | 0.52 | 1.78 |
| 邯郸市 | 17.85 | 17.38 | 0.47 | 1.71 |
| 邢台市 | 17.94 | 17.40 | 0.54 | 1.71 |
| 保定市 | 17.91 | 17.39 | 0.52 | 1.74 |
| 张家口市 | 17.91 | 17.37 | 0.54 | 1.74 |
| 承德市 | 17.94 | 17.34 | 0.60 | 1.78 |
| 沧州市 | 18.05 | 17.45 | 0.60 | 1.82 |
| 廊坊市 | 18.10 | 17.42 | 0.68 | 1.98 |
| 衡水市 | 17.94 | 17.34 | 0.60 | 1.80 |







