| 河北省 2024-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 1.17 |
| 唐山市 | 17.50 | 16.90 | 0.60 | 2.63 |
| 秦皇岛市 | 17.50 | 17.20 | 0.30 | 1.80 |
| 邯郸市 | 17.17 | 17.30 | -0.13 | 1.47 |
| 邢台市 | 17.47 | 17.07 | 0.40 | 1.40 |
| 保定市 | 17.03 | 17.00 | 0.03 | 1.33 |
| 张家口市 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | 1.02 |
| 承德市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 1.40 |
| 沧州市 | 17.50 | 17.00 | 0.50 | 2.00 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 17.50 | 17.00 | 0.50 | 1.70 |







