| 河北省 2024-05-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 18.03 | 18.01 | 0.02 | 1.11 |
| 唐山市 | 17.89 | 17.92 | -0.03 | 0.94 |
| 秦皇岛市 | 17.82 | 17.83 | -0.01 | 1.02 |
| 邯郸市 | 17.95 | 17.91 | 0.04 | 0.97 |
| 邢台市 | 18.04 | 18.03 | 0.01 | 1.13 |
| 保定市 | 17.98 | 18.00 | -0.02 | 1.04 |
| 张家口市 | 17.99 | 17.98 | 0.01 | 1.03 |
| 承德市 | 17.95 | 17.96 | -0.01 | 1.03 |
| 沧州市 | 18.05 | 18.04 | 0.01 | 1.00 |
| 廊坊市 | 18.10 | 17.97 | 0.13 | 1.18 |
| 衡水市 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 1.04 |







