| 河北省 2024-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 17.84 | 17.89 | -0.05 | 0.70 |
| 唐山市 | 17.53 | 17.72 | -0.19 | 0.63 |
| 秦皇岛市 | 17.65 | 17.63 | 0.02 | 0.80 |
| 邯郸市 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.80 |
| 邢台市 | 17.72 | 17.86 | -0.14 | 0.61 |
| 保定市 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.77 |
| 张家口市 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.78 |
| 承德市 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.79 |
| 沧州市 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.74 |
| 廊坊市 | 17.90 | 17.78 | 0.12 | 0.84 |
| 衡水市 | 17.76 | 17.75 | 0.01 | 0.82 |







