| 四川省 2024-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3424 | 3425 | -1 | -1 |
| 自贡市 | 3430 | 3430 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3430 | 3430 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3448 | 3487 | -39 | -3 |
| 绵阳市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3418 | 3421 | -3 | -5 |
| 遂宁市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3418 | 3418 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3425 | 3425 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3452 | 3454 | -2 | 14 |
| 宜宾市 | 3423 | 3426 | -3 | -1 |
| 广安市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4357 | 4410 | -53 | 10 |
| 雅安市 | 3413 | 3414 | -1 | -1 |
| 巴中市 | 3418 | 3418 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3434 | 3434 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3426 | 3425 | 1 | 2 |
| 甘孜 | 3423 | 3423 | 0 | 1 |
| 凉山 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |







