| 河北省 2024-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 17.80 | 17.60 | 0.20 | 1.50 |
| 唐山市 | 17.27 | 17.50 | -0.23 | 1.02 |
| 秦皇岛市 | 17.60 | 17.30 | 0.30 | 0.50 |
| 邯郸市 | 18.47 | 18.00 | 0.47 | 1.97 |
| 邢台市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 1.20 |
| 保定市 | 17.48 | 17.64 | -0.16 | 0.90 |
| 张家口市 | 18.30 | 18.04 | 0.26 | 0.70 |
| 承德市 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 1.06 |
| 沧州市 | 19.00 | 18.00 | 1.00 | 2.00 |
| 廊坊市 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.14 |
| 衡水市 | 18.10 | 17.10 | 1.00 | 1.20 |







