| 河北省 2024-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 18.64 | 18.61 | 0.03 | 0.61 |
| 唐山市 | 18.41 | 18.46 | -0.05 | 0.52 |
| 秦皇岛市 | 18.44 | 18.41 | 0.03 | 0.62 |
| 邯郸市 | 18.64 | 18.61 | 0.03 | 0.69 |
| 邢台市 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.61 |
| 保定市 | 18.65 | 18.62 | 0.03 | 0.67 |
| 张家口市 | 18.61 | 18.62 | -0.01 | 0.62 |
| 承德市 | 18.54 | 18.56 | -0.02 | 0.59 |
| 沧州市 | 18.72 | 18.68 | 0.04 | 0.67 |
| 廊坊市 | 18.60 | 18.72 | -0.12 | 0.50 |
| 衡水市 | 18.56 | 18.53 | 0.03 | 0.62 |







