| 云南省 2024-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 18.00 | 18.10 | -0.10 | 0.80 |
| 曲靖市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 18.20 | 18.00 | 0.20 | 1.60 |
| 昭通市 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 1.44 |
| 丽江市 | 16.20 | 15.88 | 0.32 | 1.31 |
| 普洱市 | 17.41 | 16.92 | 0.49 | 1.11 |
| 临沧市 | 18.80 | 18.61 | 0.19 | 1.60 |
| 楚雄 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 2.50 |
| 红河 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | -0.15 |
| 文山 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | -0.08 |
| 西双版纳 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | -0.22 |
| 大理 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.80 |
| 德宏 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | -0.41 |
| 怒江 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | -0.31 |
| 迪庆 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | -0.49 |







