| 四川省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3528 | 3426 | 102 | 15 |
| 自贡市 | 3430 | 3430 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3541 | 3430 | 111 | 0 |
| 泸州市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3620 | 3428 | 192 | -70 |
| 绵阳市 | 3535 | 3424 | 111 | 111 |
| 广元市 | 3526 | 3420 | 106 | 5 |
| 遂宁市 | 3538 | 3424 | 114 | 33 |
| 内江市 | 3506 | 3418 | 88 | -32 |
| 乐山市 | 3425 | 3425 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3544 | 3424 | 120 | 32 |
| 眉山市 | 3645 | 3451 | 194 | -111 |
| 宜宾市 | 3426 | 3426 | 0 | -107 |
| 广安市 | 3424 | 3424 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4463 | 4373 | 90 | -7 |
| 雅安市 | 3527 | 3414 | 113 | 24 |
| 巴中市 | 3498 | 3418 | 80 | -27 |
| 资阳市 | 3549 | 3433 | 116 | 28 |
| 阿坝 | 3540 | 3424 | 116 | 20 |
| 甘孜 | 3527 | 3423 | 104 | -15 |
| 凉山 | 3504 | 3424 | 80 | -1 |







