| 湖北省 2024-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.64 | 14.32 | 0.32 | 0.32 |
| 黄石市 | 15.61 | 15.32 | 0.29 | 0.29 |
| 十堰市 | 16.45 | 16.18 | 0.27 | 0.27 |
| 宜昌市 | 19.10 | 19.60 | -0.50 | 1.10 |
| 襄阳市 | 18.80 | 18.40 | 0.40 | 2.00 |
| 鄂州市 | 14.36 | 13.96 | 0.40 | 0.40 |
| 荆门市 | 15.72 | 15.40 | 0.32 | 0.32 |
| 孝感市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 15.31 | 14.91 | 0.40 | 0.40 |
| 黄冈市 | 18.45 | 18.40 | 0.05 | 2.41 |
| 咸宁市 | 15.99 | 15.66 | 0.33 | 0.33 |
| 随州市 | 18.03 | 17.80 | 0.23 | 0.03 |
| 恩施 | 18.81 | 18.40 | 0.41 | 4.50 |
| 省直辖 | 15.07 | 14.63 | 0.44 | 0.44 |







